Pendant les Jeux Olympiques, les routes a éviter sont très nombreuses. Amende de 135€ ou enlèvement immédiat si vous êtes mal garé
Ci-dessous la liste ainsi que le site officiel
Les axes routiers concernés par les voies olympiques
Ces voies olympiques permettent de desservir directement les sites de compétition afin de faciliter les trajets des personnes accréditées.
Elles sont visibles sur la carte interactive : cliquez ici.
Attention, la carte ne prend pas en compte les périodes de désactivation entre les deux olympiades.
Tronçons concernés et dates d'activation :
Axes concernés | Date d'activation |
A1 entre Roissy Charles de Gaulle et la Porte de la Chapelle | Du 15 juillet au 11 septembre |
A4 entre Collégien et la porte de Bercy | Du 15 juillet au 13 août puis du 30 août au 8 septembre |
A12 entre Rocquencourt et Montigny le Bretonneux | Du 15 juillet au 13 août puis du 27 août au 8 septembre |
A13 entre Saint-Cloud et Rocquencourt | Du 15 juillet au 13 août puis du 27 août au 8 septembre |
RN13 entre Porte Maillot et La Défense | Du 15 juillet au 13 août puis du 27 août au 8 septembre |
Boulevard circulaire (La Défense) | Du 15 juillet au 13 août puis du 22 août au 11 septembre |
Boulevard périphérique, de la Porte de Vanves à la Porte de Bercy, en passant par le nord | Du 15 juillet au 13 août puis du 22 août au 11 septembre |
A86 (partiellement) et certains axes parisiens | A partir du 15 juillet |
A104 : entre Collégien et Saint-Thibault-des-Vignes | A partir du 15 juillet |
Retrouvez tout le détail des voies olympiques, par commune, axe routier et section